| Thông số | Phiên bản (Pin 400kWh) | Phiên bản (Pin 600kWh) | Phiên bản (Pin 600kWh – Tải nặng) |
| Model | ZZ4257Y384GZ1BSEV4A | ZZ4257Y384GZ1BSEV4A | ZZ4256Y384HZ1SBEV6A |
| Dung lượng Pin | 400 kWh | 600 kWh | 600 kWh |
| Vị trí lắp Pin | Phía sau cabin | Phía sau cabin | Phía sau cabin |
| Công suất (Định mức/Tối đa) | 340/520 kW | 340/520 kW | 340/520 kW |
| Hộp số | HW30706XAL | HW30706XAL | HW30706XAL |
| Cầu trước | VGD71 | VGD75 | VGD95 |
| Cầu sau | MCJ13JGY (Tỷ số 5.29) | MCJ13JGY (Tỷ số 5.29) | MCP16ZG (Tỷ số 6.73) |
| Lốp xe | 12R22.5 (18 lớp bố) | 12R22.5 (Tr: 20 bố, S: 18 bố) | 12.00R20 (Tr: 22 bố, S: 18 bố) |
| Khung xe (Sát xi) | 8/280 | 8/280 | 8+8+8/300 (3 lớp) |
| Hệ thống treo | 3/5 | 3/5 | 9/12 (Nhíp dày) |
| Chiều dài cơ sở | 3800 + 1400 mm | 3800 + 1400 mm | 3825 + 1350 mm |
| Phương thức nạp | Chỉ sạc điện | Chỉ sạc điện | Chỉ sạc điện |
| Cabin | TX-U (2 giường, Cam 4 hướng) | TX-U (2 giường, Cam 4 hướng) | TX-U (2 giường, Cam 4 hướng) |
Đầu Kéo Điện CNHTC TX 6X4
MÔ TẢ







