| Thông số | G7H-P | G7H-E | G7H-E – Công suất lớn |
| Cabin | G7H-P (1 giường nằm) | G7H-E (2 giường nằm) | G7H-E (2 giường nằm) |
| Tiện ích Cabin | Ghế hơi lái & phụ, Cam 360 | Ghế hơi lái & phụ, Cam 360 | Ghế hơi lái & phụ, Cam 360 |
| Công suất (Định mức/Tối đa) | 300/550 kW | 300/550 kW | 450/825 kW |
| Dung lượng Pin | 342 kWh | 342 kWh | 513 kWh |
| Vị trí lắp Pin | Dưới khung xe | Dưới khung xe | Dưới khung xe |
| Phương thức nạp | Sạc điện và đổi pin | Sạc điện và đổi pin | Sạc điện và đổi pin |
| Cầu trước | HF VGD71S (Tang trống) | HF VGD71S (Tang trống) | HF VGD71S (Tang trống) |
| Cầu sau | MCE12ZG | MCE12ZG | MCE12ZG |
| Chiều dài cơ sở | 3400 + 1350 mm | 3400 + 1350 mm | 4225 + 1350 mm |
| Khung xe | 8/280 | 8/280 | 8/280 |
| Hệ thống treo | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Lốp xe | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 |
| Hệ thống an toàn | EBS + ESC | EBS + ESC | EBS + ESC |
Đầu Kéo Điện CNHTC G7X 6X4
MÔ TẢ








