| Thông số | Phiên bản 1 (Pin 400kWh) | Phiên bản 2 (Pin 600kWh) | Phiên bản 3 (Pin 600kWh – Tải nặng) |
| Kiểu xe | ZZ4252V3849Z11BEV | ZZ4252V3849Z11BEV | ZZ4252V3849Z11BEV |
| Dung lượng Pin | 400 kWh | 600 kWh | 600 kWh |
| Động cơ điện | TZ388XSCDW18 | TZ388XSCDW18 | TZ388XSCDW18 |
| Công suất (Định mức/Tối đa) | 375/575 kW | 375/575 kW | 375/575 kW |
| Hộp số | TS-0425C | TS-0425C | TS-0425C |
| Cầu trước | VGD71 | VGD75 | VGD95 |
| Cầu sau | MCJ13JGY (Tỷ số truyền 5.29) | MCJ13JGY (Tỷ số truyền 5.29) | MCP16ZG (Tỷ số truyền 6.73) |
| Lốp xe | 12R22.5 (18 lớp bố) | 12R22.5 (Trước 20 bố, Sau 18 bố) | 12.00R20 (Trước 22 bố, Sau 18 bố) |
| Khung xe (Sát xi) | 8+5/300 | 8+5/300 | 8+8+8/300 (3 lớp) |
| Hệ thống treo | 3/5 (Nhíp lá) | 3/5 (Nhíp lá) | 9/12 (Nhíp lá dày) |
| Cabin | V99-BL (Full option, 2 giường, camera 4 hướng) | V99-BL (Full option, 2 giường, camera 4 hướng) | V99-BL (Full option, 2 giường, camera 4 hướng) |
| Mâm kéo | Jost 90# | Jost 90# | Jost 90# |
| Trang bị an toàn | ABS, bình khí hợp kim nhôm | ABS, bình khí hợp kim nhôm | ABS, bình khí hợp kim nhôm |
Đầu Kéo Điện CNHTC V9X 6X4
MÔ TẢ












